Obec Bílov,
Bílov 39, 331 41 Kralovice
IČ: 477 333 81
| vítr | severovýchodní, 5.12 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 9.47 mm |
| ráno | zataženo 19 °C | |
| odpoledne | oblačno 25 °C | |
| večer | prudký déšť 20 °C | |
| noc | slabý déšť 16 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.48 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| vítr | východní, 3.27 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| vítr | východní, 2.98 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |


Bílov u Kralovic
Kdy přesně vznikl Bílov, nikdo s jistototou říci nemůže, v bílovských kronikách se však dovídáme, že je uveden mezi statky, které roku 1299 patřily k plaskému klášteru. Jiný pramen uvádí, že pravděpodobný zakladatel vsi, lokátor Biel, je uveden jako svědek na soudní listině z roku 1197. Takže je pravděpodobné, že Bílov vznikl někdy kolem roku 1200. V obci bylo původně 16 usedlých rolníků. Za husitských válek byly zcela spáleny 4 statky, pravděpodobně v souvislosti s vypleněním statků pánů z Kolovrat od táborů a sirotků v roce 1425. …Pokračování