Obec Bílov,
Bílov 39, 331 41 Kralovice
IČ: 477 333 81
| vítr | severozápadní, 6.41 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 9.57 mm |
| ráno | slabý déšť 18 °C | |
| odpoledne | jasno 27 °C | |
| večer | zataženo 24 °C | |
| noc | polojasno 17 °C |
| vítr | severozápadní, 5.79 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| vítr | severozápadní, 3.59 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | západní, 4.13 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |


Bílov u Kralovic
Kdy přesně vznikl Bílov, nikdo s jistototou říci nemůže, v bílovských kronikách se však dovídáme, že je uveden mezi statky, které roku 1299 patřily k plaskému klášteru. Jiný pramen uvádí, že pravděpodobný zakladatel vsi, lokátor Biel, je uveden jako svědek na soudní listině z roku 1197. Takže je pravděpodobné, že Bílov vznikl někdy kolem roku 1200. V obci bylo původně 16 usedlých rolníků. Za husitských válek byly zcela spáleny 4 statky, pravděpodobně v souvislosti s vypleněním statků pánů z Kolovrat od táborů a sirotků v roce 1425. …Pokračování